C = largeur grille
B = hauteur
L = largeur fenêtre
| C | B | L | |
|---|---|---|---|
| 516 | 1300 | 590÷610 | |
| 516 | 1400 | 590÷610 | |
| 616 | 1300 | 690÷710 | |
| 616 | 1400 | 690÷710 | |
| 724 | 1300 | 798÷818 | |
| 724 | 1400 | 798÷818 | |
| 824 | 1300 | 898÷918 | |
| 824 | 1400 | 898÷918 | |
| 924 | 1300 | 998÷1018 | |
| 924 | 1400 | 998÷1018 | |
| 1014 | 1300 | 1088÷1108 | |
| 1014 | 1400 | 1088÷1108 | |
| 1118 | 1300 | 1192÷1212 | |
| 1118 | 1400 | 1192÷1212 |
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
L = distance entre les piliers
| B | C | L | |
|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 1550 | 2880 | 3020 |
| ETROIT HAUT | 1750 | 2880 | 3020 |
| LARGE BAS | 1550 | 3380 | 3520 |
| LARGE HAUT | 1750 | 3380 | 3520 |
| SUPER LARGE | 1750 | 3880 | 4020 |
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 3320 | 1550 | 2880 |
| ETROIT HAUT | 3320 | 1750 | 2880 |
| LARGE BAS | 3820 | 1550 | 3380 |
| LARGE HAUT | 3820 | 1750 | 3380 |
| SUPER LARGE | 4320 | 1750 | 3880 |
Conseils pour la réalisation du terrassement
La serrure électromécanique est comprise chez les versions manuelles et équipées pour l'automation
B = hauteur hors sol
E = largeur portillon
L = distance entre les piliers
| B | E | L | |
|---|---|---|---|
| BAS | 1550 | 935 | 1045 |
| HAUT | 1750 | 935 | 1045 |
conseils et détails pour l'installation
recommandations et accessoires fournis
serrure electromécanique fournie de série
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
E = largeur portillon
| A | B | E | |
|---|---|---|---|
| BAS | 1345 | 1550 | 935 |
| HAUT | 1345 | 1750 | 935 |
Disponible avec ouverture vers gauche ou vers droite
Conseils pour la réalisation du terrassement
serrure electromécanique fournie de série
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
E = largeur portillon
| A | B | C | E | |
|---|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 4520 | 1550 | 2880 | 935 |
| ETROIT HAUT | 4520 | 1750 | 2880 | 935 |
| LARGE BAS | 5020 | 1550 | 3380 | 935 |
| LARGE HAUT | 5020 | 1750 | 3380 | 935 |
| SUPER LARGE | 5520 | 1750 | 3880 | 935 |
vérifiez toutes les solutions possibles
Les mêmes options sont valables pour le portail battant et pour le portillon
B = hauteur hors sol
| B | |
|---|---|
| BASSE | 990 |
| HAUTE | 1180 |
Le prix est par mètre linéaire
La mesure entraxe poteau des panneaux des clôtures fournies est de 2000mm. Chaque panneau est fourni avec un poteau et ses vis.
B = hauteur
| B | |
|---|---|
| A MURER BAS | 1215 |
| A VISSER BAS | 1065 |
| A MURER HAUT | 1405 |
| A VISSER HAUT | 1255 |
Les poteaux sont à sceller à 150mm environ en laissant 65mm-75mm environ entre la clôture et le mur
La distance entre clôture et le mur doit être de 75mm environ pour l'installation des poteaux à visser
B = hauteur hors sol
| B | |
|---|---|
| BASSE | 990 |
| HAUTE | 1180 |
Chaque module est fourni avec un poteau et ses vis
Sousmodules disponibles avec les suivants mesures entraxe poteau:
885 mm -
1010 mm -
1135 mm -
1260 mm -
1380 mm -
1505 mm -
1630 mm -
1755 mm -
1875 mm -
2125 mm -
2250 mm -
2370 mm -