B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
L = distance entre les piliers
| B | C | L | |
|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 1530 | 2420 | 2560 |
| ETROIT HAUT | 1720 | 2420 | 2560 |
| LARGE BAS | 1530 | 3100 | 3240 |
| LARGE HAUT | 1720 | 3100 | 3240 |
| SUPER LARGE | 1720 | 3550 | 3690 |
| SUPER LARGE MACRO | 2025 | 3550 | 3690 |
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 2800 | 1530 | 2420 |
| ETROIT HAUT | 2800 | 1720 | 2420 |
| LARGE BAS | 3470 | 1530 | 3100 |
| LARGE HAUT | 3470 | 1720 | 3100 |
| SUPER LARGE | 3925 | 1720 | 3550 |
| SUPER LARGE MACRO | 3925 | 2025 | 3550 |
conseils et détails pour l'installation
La serrure électromécanique est comprise chez les versions manuelles et équipées pour l'automation
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
L = distance entre les piliers
| B | C | L | |
|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 1530 | 2420 | 2440 |
| ETROIT HAUT | 1720 | 2420 | 2440 |
| LARGE BAS | 1530 | 3100 | 3120 |
| LARGE HAUT | 1720 | 3100 | 3120 |
| SUPER LARGE | 1720 | 3550 | 3570 |
conseils et détails pour l'installation
recommandations et accessoires fournis
serrure mécanique fournie de série
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 2700 | 1530 | 2420 |
| ETROIT HAUT | 2700 | 1720 | 2420 |
| LARGE BAS | 3370 | 1530 | 3100 |
| LARGE HAUT | 3370 | 1720 | 3100 |
| SUPER LARGE | 3820 | 1720 | 3550 |
disponible avec ouverture vers gauche ou vers droite
conseils pour la réalisation du terrassement
la serrure mécanique est comprise chez la version manuelle
B = hauteur hors sol
E = largeur portillon
L = distance entre les piliers
| B | E | L | |
|---|---|---|---|
| BAS | 1530 | 970 | 1090 |
| HAUT | 1720 | 970 | 1090 |
| MACRO | 2025 | 970 | 1090 |
conseils et détails pour l'installation
recommandations et accessoires fournis
serrure electromécanique fournie de série
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
E = largeur portillon
| A | B | E | |
|---|---|---|---|
| BAS | 1330 | 1530 | 970 |
| HAUT | 1330 | 1720 | 970 |
| MACRO | 1330 | 2025 | 970 |
disponible avec ouverture vers gauche ou vers droite
conseils pour la réalisation du terrassement
serrure electromécanique fournie de série
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
E = largeur portillon
| A | B | C | E | |
|---|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 4010 | 1530 | 2420 | 970 |
| ETROIT HAUT | 4010 | 1720 | 2420 | 970 |
| LARGE BAS | 4680 | 1530 | 3100 | 970 |
| LARGE HAUT | 4680 | 1720 | 3100 | 970 |
| SUPER LARGE | 5135 | 1720 | 3550 | 970 |
vérifiez toutes les solutions possibles
les mêmes options sont valables pour le portail battant et pour le portillon
A = encombrement structure
B = hauteur hors sol
C = largeur battent/s
E = largeur portillon
| A | B | C | E | |
|---|---|---|---|---|
| ETROIT BAS | 3910 | 1530 | 2420 | 970 |
| ETROIT HAUT | 3910 | 1720 | 2420 | 970 |
| LARGE BAS | 4580 | 1530 | 3100 | 970 |
| LARGE HAUT | 4850 | 1720 | 3100 | 970 |
| SUPER LARGE | 5030 | 1720 | 3550 | 970 |
vérifiez toutes les solutions possibles
les mêmes options sont valables pour le portail battant et pour le portillon
B = hauteur hors sol
| B | |
|---|---|
| BASSE | 950 |
| HAUTE | 1125 |
| MACRO | 1430 |
le prix est par mètre linéaire
La mesure entraxe poteau des panneaux des clôtures fournies est de 1940mm. Chaque panneau est fourni avec un poteau et ses vis.
B = hauteur
| B | |
|---|---|
| A MURER BAS | 1190 |
| A VISSER BAS | 1045 |
| A MURER HAUT | 1380 |
| A VISSER HAUT | 1225 |
| A MURER MACRO | 1670 |
| A VISSER MACRO | 1525 |
Les poteaux sont à sceller à 150mm environ en laissant 65mm-75mm environ entre la clôture et le mur
La distance entre clôture et le mur doit être de 75mm environ pour l'installation des poteaux à visser
B = hauteur hors sol
| B | |
|---|---|
| BASSE | 950 |
| HAUTE | 1125 |
| MACRO | 1430 |
Chaque module est fourni avec un poteau et ses vis
Sousmodules disponibles avec les suivants mesures entraxe poteau:
580 mm -
695 mm -
810 mm -
920 mm -
1035 mm -
1150 mm -
1260 mm -
1375 mm -
1485 mm -
1600 mm -
1710 mm -
1825 mm -
2050 mm -
2165 mm -
2280 mm -
2390 mm -